屏東縣可包棟民宿 9 家
屏東包棟民宿比較
重點屏東可以包棟的合法民宿有 9 家(業者官網寫明可包棟),最多可住 28 人。官網列出平日整棟價的有 3 家,12,000~14,000 元,換算平日每人約 778~1,500 元。資料查證於 2026 年 10 月。資料怎麼查證
只收業者官網明寫可以包棟的合法民宿,依認證等級再依人數排序。整棟價分平日、週五、週六列出,每人價格由本站估算,方便一群人先篩選,再直接聯絡業者確認日期。
可包棟民宿
9 家
最多可住
28 人
官網列出的平日整棟價
12,000~14,000 元
| 民宿 | 可住人數 | 房間 | 平日整棟 | 週五/週六整棟 | 平日每人約 | 寵物 | 煮食/烤肉 | 停車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山林農莊泰武鄉 | 28 人 | 4 間 | 官網沒列 | 官網沒列 | — | 不可 | 煮食可以烤肉可以 | 官網有戶外停車場照片說明 |
| 悅夏Villa民宿恆春鎮 | 16~24 人 | 登記 5 間 | 官網沒列 | 官網沒列 | — | 不可 | 煮食可以烤肉可以 | 免費停車場,室外約可停 20 部小客車,遊覽車也可停 |
| 98旅店琉球鄉 | 8~24 人 | 10 間 | 12,000 元以 8 人計 | 週五 12,000 元週六 14,000 元 | 1,500 元(8 人) | 不可 | 煮食官網沒寫烤肉官網沒寫 | 官網沒寫 |
| 幸福莊園高樹鄉 | 登記 22 人 | — | 官網沒列 | 官網沒列 | — | 不可 | 煮食官網沒寫烤肉可以 | 官網沒寫 |
| 日安寶貝民宿恆春鎮 | 登記 18 人 | 登記 4 間 | 官網沒列 | 官網沒列 | — | 先問業者 | 煮食官網沒寫烤肉官網沒寫烤肉 | 官網沒寫 |
| 心想事成主題民宿恆春鎮 | 18 人 | 6 間 | 14,000 元以 18 人計 | 週五 14,000 元週六 17,000 元 | 778 元(18 人) | 不可 | 煮食可以烤肉可以 | 專屬停車格 4 格(免費) |
| 天工享棧SUPER INN主題民宿恆春鎮 | 18 人 | 6 間 | 14,000 元以 18 人計 | 週五 14,000 元 | 778 元(18 人) | 不可 | 煮食可以烤肉可以 | 包棟含免費停車位 |
| 芳鄰民宿東港鎮 | 登記 16 人 | 8 間 | 官網沒列 | 官網沒列 | — | 不可 | 煮食官網沒寫烤肉官網沒寫 | 官網沒寫 |
| 小琉球鄉村民宿琉球鄉 | 登記 16 人 | 5 間 | 官網沒列 | 官網沒列 | — | 可以 | 煮食官網沒寫烤肉官網沒寫場地 | 民宿停車官網沒寫 |
「平日每人約」是本站估算:平日整棟價(加人費另計)÷ 人數,不含押金、清潔費。假日定義各家不同,請看各家頁面。「官網沒寫」代表業者官網沒有寫,訂房前請先問業者。