高雄市左營區合法民宿 21 家
高雄左營區民宿:21 家合法民宿
重點高雄市左營區有 21 家交通部觀光署登記的合法民宿,本站整理了其中 2 家的業者官網資料,2 家可包棟。登記可住人數 5~15 人,登記房價 1,200~15,750 元(單間牌價,不是實際售價)。業者官網查證於 2026 年 10 月 18 日,觀光署登記資料為 2026 年 10 月 17 日版。資料怎麼查證
名單以交通部觀光署的合法登記資料為準。有業者官網資料的民宿排前面,依認證等級再依人數排序;其他民宿先列登記資料,業者認領後會補上。
合法民宿
21 家
有官網資料
2 家
登記可住人數
5~15 人
左營區有官網資料的民宿
2 家・查證於 2026 年 10 月 18 日左營區其他合法登記民宿
19 家・登記資料為主登記房價是業者向觀光署登記的單間牌價,不是實際售價;登記的服務也是業者自己登記的,本站沒有逐家核對。
| 民宿 | 登記房間 | 登記人數 | 登記房價(單間) | 登記的服務 |
|---|---|---|---|---|
| 東豐棧之建業客棧一館登記資料 | 7 間 | 15 人 | 3,500~4,000 元 | — |
| 左眷雅居10號館觀光署好客民宿 | 4 間 | 14 人 | 7,500~12,000 元 | — |
| 軍旅舍.四十一登記資料 | 3 間 | 14 人 | 10,500~15,750 元 | 無線網路、停車場 |
| 軍旅舍.四十二登記資料 | 3 間 | 14 人 | 10,500~15,750 元 | 無線網路 |
| 左營蓮潭郭家百年古厝登記資料 | 4 間 | 14 人 | 2,180~3,250 元 | 無線網路、自行車租借、導覽解說 等 6 項 |
| 眷村戀影觀光署好客民宿 | 4 間 | 13 人 | 2,500~4,800 元 | 無線網路、停車場、自助洗衣(收費) 等 4 項 |
| 左眷雅居9號館觀光署好客民宿 | 3 間 | 12 人 | 9,800~12,000 元 | — |
| 海軍官邸三號院觀光署好客民宿 | 2 間 | 12 人 | 4,600~6,000 元 | — |
| 海軍官邸四號院觀光署好客民宿 | 4 間 | 10 人 | 4,600~6,000 元 | 自行車友善旅宿 |
| 綠芙香氛SPA民宿登記資料 | 4 間 | 10 人 | 1,500~2,500 元 | — |
| 䦈迎 辰曦登記資料 | 5 間 | 10 人 | 6,400~9,600 元 | — |
| 依依.良品風格民宿登記資料 | 2 間 | 9 人 | 2,500~5,500 元 | 餐廳、會議場所、無線網路 等 7 項 |
| 美麗時光登記資料 | 3 間 | 8 人 | 1,200~2,400 元 | 會議場所、無線網路、停車場 |
| 留小燈藝術眷村民宿觀光署好客民宿 | 3 間 | 8 人 | 3,000~3,500 元 | 會議場所、無線網路、停車場 等 10 項 |
| 破豆基地登記資料 | 3 間 | 7 人 | 2,400~4,000 元 | 接送服務、導覽解說、體驗活動 |
| Swing民宿登記資料 | 2 間 | 6 人 | 3,000~6,000 元 | — |
| 小媽寶眷村民宿登記資料 | 2 間 | 6 人 | 2,200~4,000 元 | 會議場所、無線網路、停車場 等 10 項 |
| 老媽寶眷村民宿登記資料 | 3 間 | 6 人 | 2,200 元 | 無線網路、國民旅遊卡、停車場 等 11 項 |
| 參陸之壹登記資料 | 2 間 | 5 人 | 1,500~2,500 元 | — |
左營區附近其他區有官網資料的民宿
從左營區民宿的中心點算直線距離左營區附近的區
引用本頁
- 頁名
- 高雄左營區民宿:21 家合法民宿
- 網址
- https://bnb.17view.com/kaohsiung/左營區/
- 資料日期
- 觀光署登記資料 2026 年 10 月 17 日版;業者官網查證於 2026 年 10 月 18 日
- 建議寫法
- 17view 民宿名錄〈高雄左營區民宿:21 家合法民宿〉,https://bnb.17view.com/kaohsiung/左營區/(觀光署登記資料 2026 年 10 月 17 日版;業者官網查證於 2026 年 10 月 18 日)。
資料來源:交通部觀光署(2026-10-17 版),依政府資料開放授權條款第 1 版;各家業者官網(查證日期寫在各家頁面)。